시설안내
장례식장 주요 시설

분향실(특실)

분향소

접객실
이용요금
| 구분 | 분향실 | 면적 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|
| 1일 | 1시간 | |||
| 분향실 임대료 | 특실 | 303㎡ | 1,200,000원 | 100,000원 |
| 1분향실 | 206㎡ | 700,000원 | 58,000원 | |
| 2분향실 | 140㎡ | 500,000원 | 41,000원 | |
| 3분향실 | 126㎡ | 400,000원 | 33,000원 | |
| 5분향실 | 95㎡ | 300,000원 | 25,000원 | |
| 안치료 | 안치실 | 70,000원 | 5,000원 | |
| 염습실료 | 염습실 | 200,000원 / 회 | ||
| 염습료 | 일반 | 300,000원 / 회 | ||
| 특수 | 400,000원 / 회 | |||
| 수습료 | 일반 | 50,000원 / 회 | ||
| 특수 | 100,000원 / 회 | |||
| 부대시설 | 발인실 | 50,000원 / 회 | ||
※ 공정거래위원회의 장례식장 표준약관을 따르며, 표준약관에 따른 이용료 산정은 안치일시를 기준으로 24시간을 1일로 하여 산정하며,
단 12시간 이상 24시간 미만은 1일로 산정하고, 12시간 미만은 1시간 단위로 산정하되, 1시간 미만은 1시간으로 산정한다.
시설사용로 감면대상자 및 감면율
| 구분 | 시설사용료 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 분향실 | 안치실 | 발인실 | |||
| 국가 유공자 |
본인 | 20% | 20% | 20% | 상조 이용시 감면불가 |
| 배우자 | 10% | 10% | 10% | ||
| 장애인 | 10% | 10% | 10% | ||
| 사회복지시설 입소자 | 10% | 10% | 10% | ||
| 협약체결 기관단체 | 10% | 10% | 10% | 배우자 및 직계가족 포함 | |
| 병원 주민자문위원회 등 제위원회 외부위원 |
10% | 10% | 10% | 배우자 및 직계가족 포함 | |
| 기초생활수급권자 | 10% | 10% | 10% | ||
| 무연고자 | 장제급여 초과액 | ||||
| 병원기부/후원자 및 자원봉사자 |
10% | 10% | 10% | ||
※ 제요금의 감면은 시설사용료(안치실,분향실,발인실)에 한하여 적용하며, 상조 이용, 증빙서류 미제출, 정산 이후에는 감면불가합니다.